Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YDR |
Zertifizierung: | UL,ROHS,ISO9001,REACH |
Modellnummer: | FFC-Kabel |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
Preis: | Can be negotiation |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000-teilig/Stücke pro Woche |
Verpackung Informationen: | Innere PET-Tasche, außerhalb des Kartons | Material: | PVC-Kupfer |
---|---|---|---|
Länge: | Besonders angefertigt | Anwendung: | Ausrüstung |
MOQ: | 100pcs | Ausdrücklich: | DHL FEDEX UPS TNT |
Markieren: | Kabel 0.5mm Neigung FFC,flaches Kabel 0.5mm Neigungs-FFC,115mm 10 Stift-ffc Kabel |
Art flexibles flaches FFC Jumper Robot Cable der 0.5mm Neigungs-10pin 115mm Längen-A
Produkt-Name | Kabel 0.5mm Neigung FFC |
Service | Soem und ODM |
Marke | YDR |
Teil-Beschreibung | 0.5*10*22*B (4/4/6/6) |
Zahl von Leitern | 10 |
Neigung | 0,5 |
Gesamtlänge | 22 |
Isolierungslänge | 12 |
Reinforeing-Bandlänge B1/B2 | 6 |
Terminalstärke | 0,3 |
Stärkeisolierung | 0,12 |
Leiterstärke | 0,05 |
1. Anwendung
2. Unsere Vorteile
1. Die schnelle Antwort Ihrer Untersuchung.
2. Wir stellen Soem, ODM-Service, die Details des Produktes können als Ihre Anforderung gemacht werden zur Verfügung.
3. Starke technische Kraft und ausgezeichnetes Verkaufsteam, zum der vielseitigen Dienstleistung vor Verkäufen und nach Verkäufen zu erbringen.
4. Verwenden Sie vorgewählte Rohstoffe, zuverlässige Qualität und konkurrenzfähigen Preis.
5. Mehr als 10 Jahre Berufsherstellererfahrung der Versammlung Kabel in China anschließen.
6. Unsere Produkte sind ISO: 9001certified.
7. Komplette automatische Ausrüstung, hohe Produktions-Leistungsfähigkeit und pünktlich.
8. Jedes unserer Produkte ist instrumentell-geprüft worden, um ein niedrigeres sicherzustellen.
9. Kleine Aufträge sind verfügbar.
10. Unsere Produkte haben umfangreichen Gebrauch und genießen einen breiten Markt beide im In- und Ausland.
11. Um der Kunden willen bemühen Sie sich, ein Win-Win-Situation zu erzielen, hoffen, ein langfristiges kooperatives Verhältnis aufzubauen.
3. FAQ