Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YDR |
Zertifizierung: | UL,ROHS,ISO9001,REACH |
Modellnummer: | LED-Kabelindikatordraht |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
Preis: | Can be negotiation |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000-teilig/Stücke pro Woche |
Verpackung Informationen: | Innere PET-Tasche, außerhalb des Kartons | Material: | PVC-Kupfer |
---|---|---|---|
Länge: | Besonders angefertigt | Anwendung: | heller geführter Indikator |
MOQ: | 100PCS | Ausdrücklich: | DHL Fedex UPS TNT |
Markieren: | Streifen-Licht-Verbindungsstück-Kabel des Indikatorled,10mm LED Streifen-Licht-Verbindungsstück-Kabel,PH1.25 führte Streifenlicht-Erweiterungskabel |
Licht-Verbindungsstück-Kabel-Draht Harness10mm des Indikatorled zum Verbindungsstück PH1.25 2,0 2,54
Produkt-Name | Anzeigelampenkabel ph1.25 LED |
Service | Soem und ODM |
Marke | YDR |
Verbindungsstück 1 | Platte angebrachte LED führte Leuchtanzeige |
Draht | 22AWG |
Seillänge | 145mm |
Anwendung | Beleuchten von LED-Indikator |
Probe | Verfügbar |
Verbindungsstück 2 | ph1.25 2,0 2,54 |
LED-Durchmesser | 10mm |
1. Anwendung des LED-Anzeigelampenkabelbaums
2. Unsere Vorteile des Kaufens des LED-Anzeigelampenkabelbaums
1. Die schnelle Antwort Ihrer Untersuchung.
2. Wir stellen Soem, ODM-Service, die Details des Produktes können als Ihre Anforderung gemacht werden zur Verfügung.
3. Starke technische Kraft und ausgezeichnetes Verkaufsteam, zum der vielseitigen Dienstleistung vor Verkäufen und nach Verkäufen zu erbringen.
4. Verwenden Sie vorgewählte Rohstoffe, zuverlässige Qualität und konkurrenzfähigen Preis.
5. Mehr als 10 Jahre Berufsherstellererfahrung der Versammlung Kabel in China anschließen.
6. Unsere Produkte sind ISO: 9001certified.
7. Komplette automatische Ausrüstung, hohe Produktions-Leistungsfähigkeit und pünktlich.
8. Jedes unserer Produkte ist instrumentell-geprüft worden, um ein niedrigeres sicherzustellen.
9. Kleine Aufträge sind verfügbar.
10. Unsere Produkte haben umfangreichen Gebrauch und genießen einen breiten Markt beide im In- und Ausland.
11. Um der Kunden willen bemühen Sie sich, ein Win-Win-Situation zu erzielen, hoffen, ein langfristiges kooperatives Verhältnis aufzubauen.
3. FAQ